Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Monitor Pasien | Ukuran layar: | Layar LCD TFT berwarna 12' |
---|---|---|---|
Aplikasi: | ICU/NICU | OEM: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Monitor Pasien Modular NICU,Pasang Monitor Pasien Modular,Monitor Vital Sign HT9 |
Spesifikasi Teknis
|
|||
EKG | NIBP | ||
Input | Kabel EKG 3/5 kawat | Metode pengujian | Oscilometer |
Bagian timah | I II III aVR, aVL, aVF, V | Filsafat | Dewasa, Anak-anak dan Bayi Baru Lahir |
Pemilihan keuntungan | *0.25, *0.5, *1, *2,Auto | Jenis pengukuran | Sistolik Diastolik Rata-rata |
Kecepatan menyapu | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Parameter pengukuran | Pengukuran otomatis dan terus menerus |
Jangkauan denyut jantung | 15-30bpm |
|
mmHg atau ± 2%
|
Kalibrasi | ± 1mv | ||
Keakuratan | ±1bpm atau ±1% (pilih data yang lebih besar) | ||
SPO2 | 2-Suhu (Rektal & Permukaan) | ||
Jenis Tampilan | Bentuk Gelombang, Data | Jumlah saluran | 2 saluran |
Jangkauan pengukuran | 0-100% | Jangkauan pengukuran | 0-50°C |
Keakuratan | ± 2% (antara 70%-100%) | Keakuratan | ± 0,1°C |
Jangkauan denyut nadi | 20-300bpm | Tampilan | T1, T2, T2 |
Keakuratan | ±1bpm atau ±2% (pilih data yang lebih besar) | Satuan | Pilihan oC/oF |
Resolusi | 1bpm | Siklus perbarui | 1s-2s |
Pernafasan (Impedans & Tabung Hidung) | |||
Jenis pengukuran | 0-150 rpm | ||
Keakuratan | ±1bm atau ±5%, pilih data yang lebih besar | ||
Resolusi | 1 putaran per menit | ||
Aksesoris standar | |||
NIBP manset & tabung | Kabel EKG & elektroda | Sensor SpO2 | Sonde TEMP |
Baterai lithium-ion | Kabel listrik | Manual Operator | |
Aksesoris opsional | |||
IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Printer |
Kontak Person: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602