Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Pompa Infus | LCD: | 4.3 inci layar LCD |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 1-1200 ml/jam | Ambulans DC: | 12v |
Kualitas: | Bagus sekali. | Harga: | Good |
Cahaya Tinggi: | Pompa Infus Volumetrik Portabel,Pompa Infus Volumetrik OEM,pompa infus listrik IV |
Fitur:
Ø4.3 inci layar LCD besar
ØPengatur nomor berputar unik dan kunci individu untuk pengoperasian yang mudah
ØKompatibel dengan berbagai merek set infus
ØFungsi alarm komprehensif
ØTeknologi deteksi gelembung ultrasonik
ØTeknologi deteksi tekanan dinamis
ØMultiple mode infus
ØRS232 port panggilan perawat
ØOpsional: sensor drop, WiFi
Pompa Infusi | DY-513 | |
Spesifikasi | Dimensi ((mm) | 146x146x218mm |
Berat ((kg) | 2.48kg | |
Layar | 4.3 inci layar LCD | |
Klasifikasi | Tipe CF, Kelas I, IPX4 | |
Set Infusi yang Kompatibel | Kompatibel dengan berbagai merek set infus | |
Parameter dasar | Mode Infusi | Tingkat aliran, Tingkat penurunan, Berat badan |
Tingkat aliran ((ml/jam) | 1-1200 ml/jam | |
VTBI (dalam bahasa Inggris) | 0-9999ml, Langkah demi langkah 1 ml | |
Jangkauan Volume ((ml) | 0-9999ml, Langkah demi langkah 1 ml | |
Time Presset ((H: M) | 00.01-99.59 ((H: M) | |
Keakuratan | ± 5% ((setelah kalibrasi) | |
Tingkat purge/Bolus ((ml/jam) | 200-1200ml/jam, diatur | |
KVO ((ml/jam) | Aliran> 10 ml/jam:KVO=3 ml/jam; 1 ml/jam< Aliran≤10 ml/jam, KVO=1 ml/jam. Disesuaikan | |
Deteksi Gelembung (bubble detection)) | ≥50ul | |
Batas Alarm Oklusi ((KPa) | 50KPa±25Kpa | |
Fungsi Khusus | Sumber Daya Darurat | Tersedia |
Tampilan Tekanan Waktu Nyata | Teknologi deteksi tekanan dinamis | |
Sumber Daya | Daya AC | 100-240V 50/60 Hz |
Baterai internal | Baterai NiMH yang bisa diisi ulang, 12V | |
Kekuatan masukan (VA) | 40VA | |
Durasi Baterai | > 3 jam berjalan pada kecepatan sedang setelah diisi penuh | |
Alarm | Alarm Visual dan Akustik | Pintu Terbuka/ Oklusi/ Kerusakan Oklusi/ Selesai Infus/ Gelembung/ Gelembung Kerusakan/ Baterai habis/ Kesalahan Drop/ Pemutusan Sensor Drop/ Jeda lembur/ Baterai rendah/ Hampir Selesai |
Konektivitas | Wifi | Opsional |
Drop Sensor | Opsional | |
Pemasangan | Pegang | Tersedia |
Arahan Clamp Pole | 90°/180°/270°/360° | |
Menggunakan Lingkungan | Suhu Relatif | +5°C- 40°C |
Kelembaban Relatif | 20% - 90% | |
Tekanan Atmosfer | 70KPa-106KPa | |
Pengamatan | Hanya bekerja di lingkungan tanpa getaran, tanpa magnet kuat atau gas korosif. |
Kontak Person: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602