Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Pompa Jarum Suntik | Tampilan: | Layar LCD berwarna 3,5 inci |
---|---|---|---|
OEM: | Tersedia | Tingkat Oklusi: | IP4 |
Modus kerja: | 6 | Jaminan: | 2 tahun |
Cahaya Tinggi: | Pompa Infus Syringe 3,5 Inci,Pompa Infus Syringe Layar Sentuh |
Fitur:
Ø3.5 inci layar LCD, kustomisasi beberapa bahasa
ØRentang aliran yang luas:0.01-2000 ml/jam
ØFungsi alarm suara dan visual yang komprehensif, volume yang dapat disesuaikan, terlihat dari 360°
ØPengakuan otomatis spesifikasi jarum suntik ((5ml,10ml,20ml,30ml,50/60ml)
ØUbah laju aliran tanpa menghentikan tugas saat ini
ØModus perpustakaan obat, disesuaikan
Nomor Model Parameter | DY115 | |||
Ukuran Jarum Suntik | 5,10,20,30,50/60 ml | |||
Perpustakaan Narkoba | Ya, aku tahu. | |||
Cara Infus | Tingkat Aliran, Tingkat Waktu, Tingkat Volume, Waktu-Volume, Berat Badan, Perpustakaan Obat |
|||
Tampilan Nama Obat | Standar 12 obat, dapat diperbarui & ditambahkan ke 2000 | |||
Keamanan | CPU ganda untuk memastikan infus standar yang lebih tinggi | |||
Keakuratan | ± 2% | |||
Waktu yang sudah ditetapkan | 0~99 jam dan 59 menit | |||
Jangkauan Volume | 0.01~9999.99ml | |||
Tingkat Aliran Langkah demi langkah | Peningkatan 0,01 ml/jam | |||
Jangkauan Tingkat Aliran | 5 ml Siring 0, 01 ml/ h-150 ml/ h | |||
10 ml Siring 0, 01 ml/ jam - 400 ml/ jam | ||||
20 ml Siring 0, 01 ml/ jam - 600 ml/ jam | ||||
30 ml Siring 0, 01 ml/ jam - 900 ml/ jam | ||||
50/ 60 ml Siring 0, 01 ml/ jam - 1800 ml/ jam | ||||
Pembersihan/Bolus Rate/Top Flow Rate | 5 ml Siring 150 ml/ jam | |||
10 ml Siring 400 ml/ jam | ||||
20 ml Siring 600 ml/ jam | ||||
30 ml Siring 900 ml/ jam | ||||
50/ 60 ml Siring 1800 ml/ jam 50/ 60 ml Siring 1200 ml/ jam |
||||
Alarm Suara & Visual | Dislokasi jarum suntik, Oklusi, Dekat Akhir, Jangka Waktu, Baterai rendah, Baterai habis, VTBI Selesai, Jarum suntik kosong, Kerusakan Motor, Spesifikasi jarum suntik yang tidak benar, Kerusakan Sirkuit,Kegagalan Komunikasi Internal,Master CPU Malfunction, Pemantauan CPU Malfunction | |||
KVO | Tingkat≥10 ml/jam:KVO = 3 ml/jam Tingkat<10 ml/jam:KVO = 1 ml/h | |||
Tekanan Oklusi | Tinggi: | 106.7KPa±26,7 KPa | ||
Tengah: | 66.7KPa±13.3 KPa | |||
Rendah: | 40.7KPa±13.3 KPa | |||
Hentikan Alarm Jam Tambahan | 1 menit50s ∙ 2 menit | |||
Daya & Baterai | 20VA, AC:100V-240V 50HZ/60HZ, DC:11.1V,Dukungan baterai lithium dari 7 sampai 10 jam | |||
Klasifikasi | Kelas II,jenis CF,IPX4 | |||
Dimensi & Berat | 140 mm(lebar)×260mm(panjang)× 110mm(tinggi); 2,5Kg | |||
Fungsi Opsional | Catatan acara dengan setidaknya 2000 catatan sejarah, DC |
Kontak Person: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602