Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Pompa Infus | Kisaran Laju Aliran: | 1-1200 ml/jam |
---|---|---|---|
Penyimpangan Laju Aliran: | <±5%(setelah kalibrasi) | VTBI: | 0~9999ml |
Tampilan: | Layar digital | MOQ: | 1pcs |
Cahaya Tinggi: | Pompa Infus Cairan CE,Pompa Infus Cairan LCD,Pompa Infus Medis ISO |
Fitur:
ØPengatur nomor putar unik
ØKompatibel dengan berbagai merek set infus
ØFungsi alarm komprehensif
ØTeknologi deteksi gelembung ultrasonik
ØTeknologi deteksi tekanan dinamis
ØPasokan listrik darurat
ØRS232 port panggilan perawat
ØProduk pemula yang ramah pengguna lebih disukai
![]() Parameter |
DY-510 | |
Prinsip Infusi | Pompa Peristaltik Jari | |
Kompatibilitas I.V.Set | Semua merek setelah kalibrasi | |
Jangkauan Tingkat Aliran | 0.1-1200ml/jam (0,1-100ml/jam langkah dengan 0,1ml/jam atau 1ml/jam, 100-1200ml/jam langkah dengan 0,1ml/jam) | |
Mode Infusi | Drop Mode, Rate Mode | |
Tingkat Pembersihan/Bolus | 200-1200ml/h, dapat diprogram oleh pengguna,nilai default 800ml/h | |
Jangkauan Volume | 0.1~9999.99ml | |
Keakuratan | ± 5% | |
Volume yang Diinfus | 0-9999 ml | |
Total Volume yang Diinfus | 0-9999 ml | |
Sensitivitas Gelembung | Detestabilitas gelembung udara ≥40uL | |
Tekanan Oklusi | Tinggi: 120KPa±40KPa | |
Bagian tengah: 80 KPa±30 KPa | ||
Rendah: 40 KPa±20 KPa | ||
Alarm yang terlihat dan terdengar | Udara dalam baris, Oklusi, Pintu terbuka, VTBI selesai, Baterai rendah, Drop Error, Pause Overtime, Master CPU Malfunction, Monitoring CPU Malfunction, Baterai habis, AC Disconnection, I.V set dislokasi,Kerumitan sirkuit listrik, Air Deteksi sirkuit macet. | |
Tingkat K.V.O | Tingkat KVO adalah 3 ml/jam ketika aliran lebih dari 10 ml/jam; Tingkat KVO adalah 3 ml/jam ketika aliran lebih dari 1 ml/jam tetapi kurang dari 10 ml/jam; Tingkat KVO adalah 0,1 ml/jam ketika aliran lebih dari 0.1 ml/jam tetapi kurang dari 1 ml/jam; | |
Baterai internal | Baterai DC12 V,Ni-MH dapat mendukung lebih dari 3 jam bekerja pada kecepatan rata-rata | |
Konsumsi Daya | 18VA | |
Kekuatan | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |
Lingkungan Kerja | Suhu: +5--+40°C; Tekanan atmosfer: 20%--90%; Kelembaban Relatif: 700hPa--1060hPa | |
Klasifikasi | Kelas II,Tipe CF, IPX4 | |
Dimensi & Berat | 146mm (lebar) × 146mm (panjang) × 218mm (tinggi); 2,5kg | |
Fungsi Opsional | 12V untuk ambulans |
Kontak Person: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602